Salam. Tak sempat saya nak 'scan' instrumen penilaian untuk pemulihan khas kerana teritnggal 'cable' laptop di sekolah , jadi saya luangkan sedikit masa untuk menaip instrumen yang dilihat oleh Panel Penilaian terhadap kelas pemulihan. Harap ini dapat membantu guru-guru yang berkaitan.
Instrumen Penilaian Anugerah Kualiti Unit Pendidikan Khas
bil | aspek | item |
1 | pengurusan | buku rekod kedatangan |
buku pelawat | ||
buku daftar fail | ||
peti pertolongan cemas | ||
buku inventori | ||
2 | paparan maklumat | falsafah pendidikan |
visi, misi, sekolah | ||
visi, misi, pemulihan khas | ||
piagam pelanggan | ||
jadual waktu kelas | ||
carta aliran program | ||
carta organisasi | ||
takwim program | ||
senarai penerima RMT | ||
peraturan kelas | ||
pelan kebakaran | ||
info semasa/renungan/pemberitahuan | ||
3 | ringkasan mengajar | maklumat guru |
rancangan tahunan | ||
rancangan harian | ||
jadual waktu | ||
takwim persekolahan | ||
buku rujukan guru | ||
senarai murid | ||
maklumat ujian | ||
sasaran pencapaian | ||
4 | fizikal/ prasarana | ruang bahasa |
ruang matematik | ||
ruang media | ||
ruang umum | ||
ruang pengurusan | ||
ruang kendiri | ||
ruang pengamatan | ||
sudut bacaan/ bercerita | ||
sudut hasil kerja murid | ||
sudut bahan/ lembaran murid | ||
sudut token ekonomi | ||
5 | fail pengurusan | fail induk/ surat masuk & keluar |
fail pekeliling | ||
fail murid | ||
fail data murid | ||
fail rekod prestasi | ||
fail maklumat guru | ||
fail sukatan pelajaran | ||
fail bank soalan | ||
fail analisis peperiksaan | ||
6 | keceriaan & | berinformasi |
kreativiti | kemas | |
bersih | ||
selesa & menarik | ||
Pencahayaan & Pengudaraan | ||
Susun atur ruang, sudut & BBM |